Les rôles d’employé ont l’avantage d’être modulables et de faire économiser du temps. Ils peuvent être modifiés en tout temps et les modifications s’appliquent à tous les comptes d’employé qui y sont associés, à l’aide d’un seul clic.
Pour modifier un rôle d’employé :
- 主要从菜单,双击苏尔Paramètres>Rôles des employés.
- Cliquez sur lerôle d’employéque vous souhaitez modifier.
- Activez ou désactivez lesautorisationssouhaitées (consultez le tableau ci-dessous).
- Cliquez surEnregistrer les modifications.
Autorisations des rôles d’employé
Général – Tout | Active ou désactive toutes les autorisations d'ordregénéral. |
Connexion externe | Peut se connecter à Lightspeed Retail à partir de tout appareil disposant d’une connexion Internet lorsque Lightspeed Retail est fermé. Un utilisateur sans droits de connexion externe ne peut accéder à Lightspeed Retail que localement à l’aide de son PIN d’accès lorsque l’application est ouverte. |
Rapports |
|
Modifier les entrées de l’horloge de pointage d'un employé | Peut modifier les entrées de l’horloge de pointage du personnel |
Dérogation du gestionnaire | Peut saisir manuellement les renseignements d'identité nécessaires à l'achat d'articles assortis d'une restriction d'âge. |
Service | Peut accéder à la zoneService. |
Ventes – Toutes | Active ou désactive toutes les autorisations liées auxventes. |
Sales | Peut accéder à la zoneVentes. Lorsque cette option est désactivée, l’utilisateur ne peut pas effectuer de ventes. |
Ventes - Remboursement | Peut traiter un remboursement. |
Ventes - Ouverture de la caisse | Peut ouvrir un tiroir-caisse pour traiter des ventes et des remboursements. Ceci n’affecte pas la capacité d’un utilisateur à ouvrir la caisse. |
Ventes - Retrait de la caisse | Peut retirer des fonds d’une caisse. |
Ventes - Fermeture de la caisse | Peut fermer une caisse. |
Ventes - Modifier les prix | Peut modifier le prix des articles. Si cette autorisation est activée et que l’employé a accès aux stocks, il peut modifier le prix d’un article soit dans les paramètres de l’article pour toutes les ventes subséquentes, soit directement pour une vente, ce qui touche le prix de l’article uniquement pour cette vente. Si l’employé n’a pas accès aux stocks, il peut seulement modifier le prix d’un article pour une vente. |
Ventes - Importation d’un article du catalogue | Peut importer des articles des catalogues vers les stocks locaux. |
Ventes - Commandes spéciales et mises de côté | Peut créer des mises de côté et des commandes spéciales. |
Ventes - Réduction uniquement sur la ligne | Peut appliquer une réduction à des articles individuels. |
Ventes - Réduction sur la vente totale | Peut appliquer des réductions à l’ensemble de la vente. |
Stocks – Tous | Active ou désactive toutes les autorisations liées auxstocks. |
Stocks - Base | Peut accéder à la zone de stocks. Peut également ajouter des numéros de série lors de la vente d’articles numérotés. |
Stocks – Afficher les quantités en stock dans toutes les boutiques (version bêta) | Permet à un employé de consulter les stocks d’un article dans toutes les boutiques, peu importel’accès dont il dispose. Si cette option est activée,l’employé peut consulter les quantités en stock dans toutes les boutiques dans les cas suivants :
Si cette option est désactivée, l’employé ne peut voir que les quantités des boutiques auxquelles il a accès. Avis relatif à la version bêta: Pour l’heure, cette option n’est offerte qu’aux détenteurs de compte multisuccursales qui participent à l’essai bêta public sur les restrictions des employés. Pour participer à cet essai, veuillez écrire àretail.team@lightspeedhq.com. |
Stocks - Coût du produit | Description
Condition préalable
|
Stocks - Création et modification de produits | Description Peut créer de nouveaux articles ou modifier des articles existants. Cela est requis pour les autorisations plus avancées qui permettent d’ajouter ou de supprimer des stocks. Peut également modifier des numéros de série existants. Conditions préalables
|
Stocks - Commandes spéciales | Description Peut consulter les commandes spéciales. Condition préalable
|
Stocks - Bons de commande | Description Peut créer et modifier des bons de commande. Condition préalable
|
Stocks – Bons de commande - Ajouter les articles reçus aux stocks | Description Peut ajouter aux stocks les articles des bons de commande qui ont été reçus. Conditions préalables
|
Stocks - Retours au fournisseur | Description Peut accéder aux retours aux fournisseurs et en envoyer. Conditions préalables
|
Stocks - Dénombrement | Description Peut créer des dénombrements de stocks et saisir des quantités en stock. Condition préalable
|
Stocks - Dénombrement - Rapprochement | Description Peut rapprocher un dénombrement de stocks. Condition préalable
|
Stocks - Transferts | Description Peut créer, préparer et recevoir des transferts entre différentes boutiques. Les transferts sont uniquement offerts aux comptes multienseignes. Condition préalable
|
Stocks - Transferts : Expédier des articles | Description Peut expédier des articles dans des transferts entre différentes boutiques. Condition préalable
|
Stocks - Importation d’images et d’articles | Description Peut importer des articles et des images de produit dans les stocks. Conditions préalables
|
Stocks - Fournisseurs | Description 我们可以幻想des modifications aux fournisseurs. Condition préalable
|
Stocks - Catégories | 我们可以幻想des modifications aux catégories. |
Stocks - Marques | 我们可以幻想des modifications aux marques. |
Stocks - Balises | 我们可以幻想des modifications aux balises. |
Stocks - Raisons de retour aux fournisseurs | Description Peut modifier les raisons de retour aux fournisseurs. Conditions préalables
|
eCom - Tous | Active ou désactive toutes les autorisations liées àeCom. |
eCom - Base | Peut accéder à eCom à partir du menu déroulant du menu principal. |
Clients – Tous | Active ou désactive toutes les autorisations liées auxclients. |
Clients - Base | Peut accéder à la zoneClients. Peut également modifier des numéros de série existants. |
Clients - Exportation | Peut exporter les données sur les clients à partir des sections suivantes :
|
Clients - Limite de crédit | Peut fixer les limites de crédit des clients. |
Clients - Suppression de clients | Peut supprimer des comptes clients et anonymiser les données d’un client dans l’ensemble du compte Retail. |
Clients – Afficher les numéros de cartes-cadeaux | Peut voir le numéro complet des cartes-cadeaux au lieu des quatre derniers chiffres. |
Rapports de paiements - Tous | Active ou désactive toutes les autorisations liées auxrapports de paiements. |
Rapport – Règlements | Peut accéder au rapportRèglements. |
Paramètres - Tous | Active ou désactive toutes les autorisations liées auxparamètres. |
Paramètres - Base | Peut accéder à la zoneParamètres. |
Paramètres - Configuration des boutiques | Peut accéder à la sectionConfiguration de la boutiquedans lesParamètres. |
Paramètres - Configuration des employés | Peut accéder aux sectionsConfiguration du personneletRôles du personneldans lesParamètres. |
Paramètres - Suppression de comptes d’employé | Peut supprimer des comptes d’employé et anonymiser les données d’un employé dans l’ensemble du compte Retail. |
Paramètres - Configuration des ventes | Peut définir les règles de prix, les réductions, les types de paiement et les taxes. |
Paramètres - Annulation des ventes | Peut annuler des transactions. |
Paramètres - Tarification | Peut accéder aux paramètres relatifs aux stocks dans la zoneParamètres. |
Paramètres – Règles d’achat | Peut ajouter, configurer et archiver des règles d’achat. |
Prochaine étape
Dans le cas où vous avez modifié considérablement les rôles d’employé, il pourrait être judicieux d’associer vos employés à des rôles d’employé plus appropriés, au besoin. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre articleCréation de comptes d'employé.