出口数据页面允许您将原始数据导出到CSV文件。目前,其他CSV出口光速报告没有格式进行编辑。出口数据页面允许您下载一个CSV文件,这样你可以更容易地访问数据和电子表格软件。
出口数据,下载一个CSV类别通过选择日期范围和指定位置(如果你的生意有不止一个)。可以出口CSV报告以下数据类别:
收据
这个CSV导出包含收入数据为选定的时间范围和位置(s)。
列名 |
列描述 |
---|---|
公司标识 | 光速帐户的唯一标识符。 |
公司名称 | 你的企业的名称。 |
序列号 | 收据的序列号(如果启用序列号功能)。 |
收据ID | 收据的惟一ID。 |
Liteserver ID | 的独特标识符与您的帐户相关联的Liteserver Liteserver)(只适用于账户。 |
创建日期 | 当收到第一次被创建。 |
修改日期 | 当收到最后修改。 |
完成日期 | 当收到最后的定稿。 |
打印日期 | 当收到最后的印刷。 |
状态 | 当前状态的收据。状态包括:在进步,等待批准,等待付款,支付,新的,接受或完成了。 |
类型 | 最后选择的表类型的收据。 |
空白状态 | 是否收到已经无效。有空间的地位意味着这是原来废弃的收据。无效地位意味着这是新的收据时创建的原始收据无效。本专栏不适用不无效或无效的收据。 |
表ID | 表的惟一ID相关的收据。 |
表名 | 与发票相关联的表的名称。 |
地板ID | 地板上的唯一标识符相关的表。 |
地板上的名字 | 地板的名字相关的收据。 |
课程数量 | 相关的课程数量的收据。 |
用户ID | 唯一的用户ID相关的收据。 |
用户名 | 与用户相关联的用户名。 |
客户ID | 一个客户的唯一标识符。 |
客户名称 | 客户的名字和姓氏。 |
客户电子邮件 | 客户的邮件。 |
交货日期 | 交付收据的日期和时间。 |
数量的席位 | 客户或席位的数量与收据。 |
父ID | 的原始ID收据收据是否分裂或原始收据是无效的。 |
有孩子 | 真正的意味着相关的收据是分裂和有孩子收据。假意味着收据没有分裂。 |
净总 | 小计上的所有物品的收据。 |
税 | 任何税收的名字和大量应用于税收收据。 |
总 | 小计+税金额的收据。 |
提示 | 提示总额支付收据,如果付款已经收集和技巧应用。 |
额外的 | 任何额外的信息(比如无效原因)应用于收据。 |
收到物品
这个CSV导出包含收据项目数据为选定的时间范围和位置(s)。
列名 |
列描述 |
---|---|
公司标识 | 光速帐户的唯一标识符。 |
公司名称 | 你的企业的名称。 |
收据ID | 收据的惟一ID。 |
创建日期 | 当收到第一次被创建。 |
由 | 确认的用户(用户名)添加收到项目。 |
修改日期 | 当项目最后修改。 |
最后修改的 | 最后修改的用户的用户名。 |
产品ID | 的产品ID项收据。 |
状态 | 当前状态的收据。未寄出的意味着t他项添加到收据而不是发送到厨房显示系统(KDS)或厨房/酒吧打印机。 |
物品的名称 | 产品名称。 |
厨房里的名字 | 厨房收到物品的名称(不适用如果没有替代产品名称)。 |
税收独家价格 | 物品的价格没有税。 |
税收包括价格 | 项目(适用的税收包括价格只有当税收包括设置已启用。 |
量 | 要求项目(s)的总量。 |
税收比例 | 总税收比例收取项目(仅适用于如果有特定的商品税)。 |
税额 | 收取的税收总额的项目(仅适用于如果有特定的商品税)。 |
总价格 | 产品价格的总和,所有税收支付的项目 |
总税收除外的价格 | 总额支付、税收排斥 |
类别 | 产品类别名称下的项目。如果项目是在一个快捷方式类别,这一领域将列出所选类别的捷径,而不是最初的类别项目分组内。 |
类别类型 | 类别的项目属于的类型。 |
座位号 | 收据上的座位号。 |
课程数量 | 与项目相关的课程数量。 |
额外的 | 任何额外的信息收到项目。 |
并不 | 的并不收到项目。 |
支付
这个CSV导出包含支付数据为选定的时间范围和位置(s):
列名 |
列描述 |
---|---|
公司标识 | 光速帐户的唯一标识符。 |
公司名称 | 你的企业的名称。 |
收据ID | 收到的惟一ID。 |
支付ID | 付款的唯一标识符。 |
创建的ID | 用户的唯一ID创建了付款。 |
创建的用户名 | 用户名的用户创建了付款。 |
创建日期 | 付款时首先创建。 |
最后修改的ID | 唯一的用户ID的最后修改的用户付款。 |
最后修改的用户名 | 用户名的用户最后一次修改了付款。 |
最后修改日期 | 当支付最后修改。 |
付款的名字 | 的名字付款类型按钮出现在POS。 |
付款类型 | 内部付款类型标识符,应用从餐厅经理。 |
付款所有者ID | 支付老板的惟一ID。 |
付款所有者的用户名 | 付款所有者的用户名。 |
付款状态的名字 | 与付款相关的名称状态码。 |
量 | 总金额的收据。 |
提示 | 小费金额支付给用户。 |
提示所有者ID | 与用户相关联的惟一ID相关的提示。 |
提示主人的名字 | 用户的用户名与小费。 |
客户ID | 与付款相关的独特的客户ID。 |
客户名称 | 客户的名字和姓氏与付款有关。 |
客户电子邮件 | 客户与付款相关的电子邮件。 |
现金抽屉ID | 唯一的现金抽屉ID相关的付款。 |
现金抽屉里的名字 | 现金抽屉与付款相关的名称。 |
设备ID | 独特的与付款相关的设备ID。 |
设备名称 | 与付款相关的设备名称。 |
税
这个CSV出口税数据为选定的时间范围和位置(s)。
列名 |
列描述 |
---|---|
公司标识 | 光速帐户的唯一标识符。 |
公司名称 | 你的企业的名称。 |
收据ID | 收据的惟一ID。 |
收到创建日期 | 收到时创建的。 |
收到完成日期 | 收到时完成。 |
小计 | 税前收入总额。 |
税收的名字 | 在当前活动税类的名称(如适用)。如果税务类已经被调包,那么收据没有匹配的税法将显示当前税收类税法。如果客户没有税收类,那么税收的名字将与税收比例相同。 |
税收比例 | 税收支付总额的百分比。 |
税额 | 的税收支付。 |
修饰符
这个CSV导出修改数据为选定的时间范围和位置(s):
列名 |
列描述 |
---|---|
公司标识 | 光速帐户的唯一标识符。 |
公司名称 | 你的企业的名称。 |
收据ID | 收据的惟一ID。 |
物品的名称 | 项目相关的修饰符的名称。 |
产品ID | 产品的惟一ID相关的修饰符。 |
产品并不 | 产品并不相关的修饰符。 |
产品名称 | 产品相关的修饰符的名称。 |
修饰符ID | 修饰符惟一的ID。 |
修饰符并不 | 修饰符并不。 |
修饰符的名字 | 修饰符的名字。 |
修饰符描述 | 修饰符的描述(如适用)。 |
修饰符税收包括价格 | 修饰符的tax-inclusive价格(仅适用于如果tax-inclusive设置已启用)。 |
修饰符税收独家价格 | tax-exclusive价格的项目。 |
用户
这个CSV导出包含用户数据(所有用户配置为餐厅经理)。
列名 |
列描述 |
---|---|
公司标识 | 光速帐户的唯一标识符。 |
公司名称 | 你的企业的名称。 |
用户ID | 用户的唯一ID。 |
第一个名字 | 用户的名字。 |
姓 | 用户的姓。 |
用户名 | 用户的用户名。 |
类型 | 用户的类型(管理员,经理,员工,客户或API)。 |
存档 | 真正的如果用户已归档;假如果用户没有存档。 |
产品
这个CSV导出包含产品项目数据(所有产品配置的餐厅经理)。
列名 |
列描述 |
---|---|
公司标识 | 光速帐户的唯一标识符。 |
公司名称 | 你的企业的名称。 |
产品ID | 产品的惟一ID。 |
产品类型 | 产品的类型。 |
的名字 | 产品的名称。 |
厨房里的名字 | 厨房产品的名称。 |
并不 | 的并不产品。 |
价格 | 这个产品的价格。 |
类别ID | 创建类别产品的惟一ID。 |
类别名称 | 创建类别产品的名称。 |
税率 | 配置产品的税率。 |
外卖税率 | 外卖税率配置的产品。 |
交付的税率 | 交付税率配置的产品。 |
外卖的价格 | 外卖的价格的产品。 |
交货价格 | 交付产品的价格。 |
税收独家价格 | tax-exclusive产品的价格。 |
外卖税收独家价格 | 外卖tax-exclusive产品的价格。 |
交付税独家价格 | 交付tax-exclusive产品的价格。 |
可见 | 在POS产品是否可见。 |
类别
这个CSV导出包含类别数据(所有类别配置为餐厅经理)。
列名 |
列描述 |
---|---|
公司标识 | 光速帐户的唯一标识符。 |
公司名称 | 你的企业的名称。 |
类别ID | 类别的惟一ID。 |
类别名称 | 类别的名称。 |
税率 | 税率类别的配置。 |
外卖税率 | 外卖税率类别的配置。 |
交付的税率 | 交付税率类别的配置。 |
可见 | 在POS类别是否可见。 |