本文描述了雨变量和解释如何使用它们。它包括这些主题:
- 声明变量
- 设置变量
- 全局变量
- 页面模板:/ brands.rain
- 页面模板:/ catalog.rain
- 页面模板:/ collection.rain
- 页面模板:/ index.rain
- 页面模板:/ product.rain
- 页面模板:/ tags.rain
- 页面模板:/ textpage.rain
声明变量
打印一个表达式的结果到模板,使用双花括号。
例如:
{{页面。标题}}
所有变量的完整列表可用,你可以看看开发人员工具栏。查阅开发工具为更多的细节。
注意:一些数组中包含这些变量显示在这里,你将需要一个FOR循环通过所有实例。
例子:
{%的品牌店。品牌%}
设置变量
您可以声明自己的变量使用“set”声明在同一个页面。
语法:
{%设置水果= '苹果' %}我喜欢{{水果}}!
输出:
我喜欢苹果!
全局变量
商店
这家商店变量包含所有数据关联到商店。
变量 | 描述 |
---|---|
shop.domain | 域名的商店 |
shop.canonical | 规范的店 |
shop.name | 商店的名称 |
shop.title | 商店的标题 |
shop.description | 商店的描述,用于meta描述
|
shop.keywords | 关键词的商店,用于meta标记 |
shop.languages。{{语言。代码}}.code | 选择语言的语言代码 |
shop.languages。{{语言。代码}}.url | 选择语言的URL |
shop.languages。{{语言。代码}}.title | 选择语言的全称 |
shop.languages。{{语言。代码}}.active | 布尔如果选择语言表达活跃 |
shop.language | 语言活动的游客 |
shop.language2.code | 语言代码活动语言的访问者 |
shop.language2.url | URL活动语言的访问者 |
shop.language2.title | 全称活动语言的访问者 |
shop.language2.active | 表示布尔活动语言的访问者 |
shop.cookies.toolbar | 显示是否启用cookie工具栏 |
shop.cookies.strict | 将假如果用户决定要求确认,而不是显示是的/不选择。 |
shop.cookies.accept | 布尔值显示,如果用户接受了饼干 |
shop.cookies.message | 自定义消息在饼干栏如果用户决定输入 |
shop.cookies.analytics | 如果用户选择自定义消息,他们可以管理他们允许单独哪种类型的饼干 |
shop.cookies.social | 看到cookies.analytics |
shop.cookies.ads | 看到cookies.analytics |
shop.currencies。{{货币。代码}}.url | 选择货币的URL |
shop.currencies。{{货币。代码}}.symbol | 选择货币的象征 |
shop.currencies。{{货币。代码}}.code | 选择货币的货币代码 |
shop.currencies。{{货币。代码}}.title | 选择货币的全称 |
shop.currencies。{{货币。代码}}.active | 选择货币表示布尔 |
shop.currency | 访问者的活跃的货币 |
shop.currency2.url | URL访问者的活跃的货币 |
shop.currency2.symbol | 活跃的象征货币访问者(ex)美元 |
shop.currency2.code | 活跃的货币的货币代码访客 |
shop.currency2.title | 游客全称活跃的货币 |
shop.currency2.active | 表示布尔访问者的活跃的货币 |
shop.base_currency | 这是基本的货币 |
shop.domains.normal | URL的商店 |
shop.domains.secure | SSL商店的位置 |
shop.domains.assets | 资产位置 |
shop.domains.files | 文件的存储位置 |
shop.hallmarks。{{标志。id}} .new_window | 表示布尔为选定标志应该打开一个新窗口 |
shop.hallmarks。{{标志。id}} .url | URL的选定的标志 |
shop.hallmarks。{{标志。id}} .image | 图像URL所选的标志 |
shop.hallmarks。{{标志。id}} .title | 完整的标题选择的标志 |
shop.blogs。{{博客。标题}} | 选择的博客 |
shop.blogs。{{博客。标题}}.id | 选择博客的ID |
shop.blogs。{{博客。标题}}.url | URL所选的博客 |
shop.blogs。{{博客。标题}}.title | 选择博客的标题 |
shop.blogs。{{博客。标题}}.articles.{{ articles.id }}.id | 选择博客文章的ID |
shop.blogs。{{博客。标题}}.articles.{{ articles.id }}.image | 图像所选文章的博客 |
shop.blogs。{{博客。标题}}.articles.{{ articles.id }}.url | URL所选文章的博客 |
shop.blogs。{{博客。标题}}.articles.{{ articles.id }}.title | 文章的标题选择的博客 |
shop.blogs。{{博客。标题}}.articles.{{ articles.id }}.summary | 总结文章的选择博客 |
shop.blogs。{{博客。标题}}.articles.{{ articles.id }}.date | 日期选择博客的文章 |
shop.links.service | 这些不同的服务链接 |
shop.links.service。{{服务。id}} .new_window | 表示布尔为选定服务链接应该打开一个新窗口 |
shop.links.service。{{服务。id}} .url | 选择服务的URL链接 |
shop.links.service。{{服务。id}} .title | 完整的标题选择服务的链接 |
shop.categories。{{类别。id}} .id | 所选类别的ID |
shop.categories。{{类别。id}} .parent | 选择父类别的ID |
shop.categories。{{类别。id}} .path | 路径选择的类别 |
shop.categories。{{类别。id}} .depth | 路径选择的类别 |
shop.categories。{{类别。id}} .image | 所选类别的形象,如果上传 |
shop.categories。{{类别。id}} .type | 类型的选定的类别:“类别”,“文本” |
shop.categories。{{类别。id}} .url | URL所选的类别 |
shop.categories。{{类别。id}} .title | 完整的标题选择类别 |
shop.categories。{{类别。id}} .description | 所选类别的描述 |
shop.categories。{{类别。id}} .count | 数选择的产品类别 |
shop.categories。{{类别。id}} .subs | 这些都是子类别选定类别中 |
shop.brands。{{品牌。id}} .id | ID所选择的品牌 |
shop.brands。{{品牌。id}} .image | ID所选的品牌形象 |
shop.brands。{{品牌。id}} .url | URL所选择的品牌 |
shop.brands。{{品牌。id}} .title | 完整的标题选择品牌 |
shop.brands。{{品牌。id}} .count | 数选择产品的品牌 |
shop.brands。{{品牌。id}} .feat | 布尔所选产品的品牌特色 |
shop.tags。{{标签。id}} .id | 选择标签的ID |
shop.tags。{{标签。id}} .url | 选择标记的URL |
shop.tags。{{标签。id}} .title | 选择的标题标签 |
shop.tags。{{标签。id}} .count | 选择的产品数量标签 |
shop.tags。{{标签。id}} .index | 绝对的标签等级。 |
shop.payments。{{付款。标题}}.id | ID所选择的支付方式 |
shop.payments。{{付款。标题}}.icon | 图像URL所选择的支付方式 |
shop.payments。{{付款。标题}}.title | 完整的标题选择的支付方式 |
shop.express | 这些都是经销商 |
shop.settings | 这些是不同的设置 |
shop.settings.catalog | 这些目录设置 |
shop.settings.catalog.prices | 价格的选择所选的目录 |
shop.settings.catalog.variants | 变体的选择所选的目录 |
shop.settings.catalog.collection | 这些藏品目录设置 |
shop.settings.catalog.collection.mode | 收集目录模式选项设置:“网格”,“列表” |
shop.settings.catalog.collection.sort | 收集目录排序选项设置:“违约”,“受欢迎的”,“最新的”,“最低”,“最高” |
shop.settings.catalog.collection.limit | 收集目录设置限制选项(最多24) |
shop.settings.checkout | 这些是付款选项 |
shop.settings.checkout.minimum_amount | 最少选择结帐 |
shop.settings.checkout.register | 注册付款选项 |
shop.settings.checkout.related_products | 相关产品付款选项 |
shop.settings.checkout.coupons | 优惠券结账选项 |
shop.settings.checkout.calculate_shipping | 计算航运付款选项 |
shop.settings.checkout.newsletter | 通讯选项付款 |
shop.settings.checkout.create | 创建付款选项 |
shop.settings.customer | 这是客户的选择 |
shop.settings.customer.gender | 为客户性别选择:“假”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.birthdate | 客户生日选项:“假的”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.national_id | 国家客户id选项:“假的”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.middlename | 客户Middlename选项:“假”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.email | 客户电子邮件选项:“假”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.phone | 客户电话选项:“假的”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.mobile | 移动为客户选择:“假的”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.region | 为客户区域选择:“假”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.social | 表示布尔如果社交媒体注册激活 |
shop.settings.customer.company | 这些都是公司的选择 |
shop.settings.customer.company.mode | 模式选择的公司:“假的”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.company.coc | CoC选择公司:“假的”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.customer.company.vat | 增值税的选择公司:“假的”,“可选的”,“要求” |
shop.settings.legal.mode | 法律模式关注德国合法化:“正常”、“严格” |
shop.settings.script | 脚本添加到Backoffice |
shop.settings.social | 这些都是社会设置 |
shop.settings.social.facebook | 表示布尔如果Facebook设置激活 |
shop.settings.social.twitter | 表示布尔如果Twitter设置激活 |
shop.settings.social.google | 表示布尔如果Google +设置激活 |
shop.settings.social.addthis | 表示布尔如果AddThis设置激活 |
shop.settings.social.vk | 表示布尔如果VK设置激活 |
shop.settings.stats | 这些统计数据设置 |
shop.settings.stats.google | Google Analytics设置 |
shop.settings.stats.clicky | 滴答的属性设置 |
shop.settings.verify.google | 谷歌验证设置 |
页面
页面变量包含所有数据与当前页面相关联。
变量 | 描述 |
---|---|
页面 | 这是一个单页 |
page.key | 页面的关键 |
page.title | 页面的标题 |
page.breadcrumbs | 面包屑路径 |
page.back | 前面的页面 |
page.cart | 如果你有产品在你的购物车 |
page.cart.products | 如果你有产品在你的购物车 |
page.cart.total.price | 如果你有产品在你的购物车 |
page.account | 如果你的用户登录 |
page.account.id | 登录用户的用户ID |
page.account.gender | 性别的用户登录 |
page.account.email | 电子邮件的用户登录 |
page.account.firstname | 名字的用户登录 |
page.account.middlename | 中间名的用户登录 |
page.account.lastname | 姓的用户登录 |
page.account.fulllastname | 的组合和姓中间的用户登录 |
page.account.fullname | Combintation所有登录的用户的名字 |
page.recent | 这是最近的页面 |
page.recent.id | 最近查看的产品的ID |
page.recent.vid | 变体的ID最近查看的产品 |
page.recent.image | 最近查看的产品的形象标识 |
page.recent.brand | 最近查看的产品的品牌 |
page.recent.brand.id | 品牌标识的选择品牌 |
page.recent.brand.image | 品牌形象的ID选择品牌 |
page.recent.brand.url | 品牌所选品牌的URL |
page.recent.brand.title | 品牌名称的选择品牌 |
page.recent.brand.count | 数选择产品的品牌 |
page.recent.brand.feat | 布尔所选产品的品牌特色。 |
page.recent.code | 最近查看的产品代码 |
page.recent.ean | EAN代码最近查看的产品 |
page.recent.sku | 最近查看的产品SKU代码 |
page.recent.score | 最近查看的产品的得分 |
page.recent.price | 最近查看的产品的价格 |
page.recent.price.price | 最近查看的产品的价格 |
page.recent.price.price_incl | 价格包括增值税。最近查看的产品 |
page.recent.price.price_excl | 最近查看的产品的价格除外的增值税 |
page.recent.price.price_old | 旧的价格最近查看的产品 |
page.recent.price.price_old_incl | 旧的价格包括增值税。最近查看的产品 |
page.recent.price.price_old_excl | 老价格除外的最近浏览产品的增值税 |
page.recent.available | 最近查看的产品的可用性 |
page.recent.url | 最近查看的产品的网址 |
page.recent.title | 最近的标题查看产品 |
page.recent.fulltitle | Fulltitle(品牌+标题)最近查看的产品 |
page.recent.variant | 变体最近查看的产品的名称 |
page.recent.description | 最近查看的产品的描述 |
page.recent.data_01 | Data_01最近查看的产品领域 |
page.compare | 包含用户的产品对比表 |
page.messages | 这些都是页面上的信息 |
请求
请求变量包含不同类型的请求。
变量 | 描述 |
---|---|
请求 | 做的请求 |
request.method | 选择一个请求的方法 |
request.ssl | 为SSL请求 |
request.get | Get请求 |
request.post | Post请求 |
request.device | 设备的要求 |
request.device.platform | 平台要求 |
request.device.type | 设备类型的请求 |
request.device.mobile | 移动设备的要求 |
request.template | 模板的要求 |
request.renderer | 渲染器的要求 |
页面模板:/ brands.rain
品牌
品牌变量包含所有品牌的列表可用。
变量 | 描述 |
---|---|
品牌。{{品牌。id}} .id | ID所选择的品牌 |
品牌。{{品牌。id}} .image | ID所选的品牌形象 |
品牌。{{品牌。id}} .url | URL所选择的品牌 |
品牌。{{品牌。id}} .title | 所选品牌的称号 |
品牌。{{品牌。id}} .count | 数选择产品的品牌 |
品牌。{{品牌。id}} .feat | 布尔所选产品的品牌特色 |
页面模板:/ catalog.rain
目录
目录变量包含所有与你相关的数据目录。
变量 | 描述 |
---|---|
catalog.categories | 在你的目录Cuurent类别 |
catalog.categories。{{类别。id}} .id | 所选类别的ID |
catalog.categories。{{类别。id}} .parent | 父母所选的类别 |
catalog.categories。{{类别。id}} .path | 路径选择的类别 |
catalog.categories。{{类别。id}} .depth | 路径的选择的类别 |
catalog.categories。{{类别。id}} .image | 图像所选类别的ID |
catalog.categories。{{类别。id}} .type | 类型的选定的类别。(“类别”、“文本”) |
catalog.categories。{{类别。id}} .url | URL所选的类别 |
catalog.categories。{{类别。id}} .title | 所选类别的标题 |
catalog.categories。{{类别。id}} .description | 所选类别的描述 |
catalog.categories。{{类别。id}} .count | 在选定的类别的产品 |
catalog.image | 图像当前类别的ID |
catalog.title | 当前类别的标题 |
catalog.content | 当前类别的内容 |
页面模板:/ collection.rain
集合
与类别相关的集合变量包含所有数据页。
变量 | 描述 |
---|---|
collection.filters | 收集所有的过滤器 |
collection.filters.page | 过滤器活跃在当前页面 |
collection.filters.sort | 当前状态的过滤器:“违约”,“受欢迎的”,“最新的”,“最低”,“最高” |
collection.filters.limit | 当前状态的限制滤波器 |
collection.filters.mode | 当前状态的模式过滤器:“网格”,“列表” |
collection.filters.min | 最小值的过滤器现状价格滑块 |
collection.filters.max | 过滤器现状滑块最大价值的价格 |
collection.filters.brand | 品牌过滤器过滤现状 |
collection.filters.search | 当前过滤搜索输入的状态 |
collection.filters.custom | 过滤器现状的自定义值 |
collection.brand | 当前品牌的ID |
collection.brand2.id | 有功电流的ID的品牌 |
collection.brand2.title | 标题的有功电流的品牌 |
collection.brands。{{品牌。id}} .id | ID所选择的品牌 |
collection.brands。{{品牌。id}} .title | 所选品牌的称号 |
collection.search | # # # # |
collection.mode | 收藏页面的当前模式:“网格”,“列表” |
collection.mode2.id | 当前的活动模式的ID |
collection.mode2.title | 当前活动的模式 |
collection.modes。{{模式。id}} .id | ID可用的模式 |
collection.modes。{{模式。id}} .title | 标题可用的模式 |
collection.count | 在当前收集数量的产品 |
collection.page_prev | 数量的页面之前在当前集合 |
collection.page_next | 下在当前页面的集合 |
collection.limit | 限于当前收集数量的产品 |
collection.page | 页面当前收集的数量 |
collection.pages | 页面的当前集合 |
collection.items_from | # # # |
collection.items_to | # # # |
collection.price_min | 最小值为一个滑块 |
collection.price_max | 滑块最大价值为代价 |
collection.sort | 当前收集的标准排序选项 |
collection.sort2.id | ID当前形式的选择 |
collection.sort2.title | 标题的选项 |
collection.sorts。{{排序。标题}}.id | 选定的ID排序选项 |
collection.sorts。{{排序。标题}}.title | 标题所选的选项 |
collection.products。{{产品。id}} .id | 所选产品的集合ID |
collection.products.vid | 变体ID所选产品的集合 |
collection.products.image | 形象标识的产品选择的集合 |
collection.products.brand.id | ID的品牌 |
collection.products.brand.image | 品牌形象的ID |
collection.products.brand.url | URL的品牌 |
collection.products.brand.title | 标题的品牌 |
collection.products.brand.count | 在该品牌的产品 |
collection.products.brand.feat | 如果使用该品牌产品的特性列表 |
collection.products.code | 代码的产品选择的集合 |
collection.products.ean | EAN代码所选产品的集合 |
collection.products.sku | SKU码所选产品的集合 |
collection.products.score | 分数选择产品的评论的集合 |
collection.products.price.price | 产品的价格在选定的集合 |
collection.products.price.price_incl | 价格含增值税的产品选择的集合 |
collection.products.price.price_excl | 产品的价格除外的增值税在选定的集合 |
collection.products.price.price_old | 老产品的价格选择的集合 |
collection.products.price.price_old_incl | 老产品的价格包括增值税。选择的集合 |
collection.products.price.price_old_excl | 老产品除外的增值税的价格选择的集合 |
collection.products.available | 如果产品在选定的集合 |
collection.products.url | URL所选产品的集合 |
collection.products.title | 标题所选产品的集合 |
collection.products.fulltitle | 全称(品牌+标题)所选产品的集合 |
collection.products.variant | 变体产品的标题选择的集合 |
collection.products.description | 描述产品的选择集合 |
collection.products.data_01 | 额外的模板数据产品的选择集合 |
collection.image | 图像当前收集的ID |
collection.title | 当前收集的称号 |
collection.content | 当前收集的内容 |
页面模板:/ index.rain
头条新闻
标题变量包含标题的列表;用户用于主题横幅。
变量 | 描述 |
---|---|
头条新闻。{{标题。id}} .id | 选择标题的ID |
头条新闻。{{标题。id}} .image | 图像的ID选择标题 |
头条新闻。{{标题。id}} .pause | 暂停时间选择的标题 |
头条新闻。{{标题。id}} .url | URL所选的标题 |
头条新闻。{{标题。id}} .title | 选择标题的标题 |
类别
分类变量包含的类别列表。
变量 | 描述 |
---|---|
类别。{{类别。id}} .id | 所选类别的ID |
类别。{{类别。id}} .parent | 父母所选类别的ID |
类别。{{类别。id}} .path | 路径选择的类别 |
类别。{{类别。id}} .depth | 路径选择的类别 |
类别。{{类别。id}} .image | 图像所选类别的ID |
类别。{{类别。id}} .type | 类型的选定的类别:“类别”,“textpage” |
类别。{{类别。id}} .url | URL所选的类别 |
类别。{{类别。id}} .title | 所选类别的标题 |
类别。{{类别。id}} .count | 在选定的类别的产品 |
特色
特色变量包含的产品列表。
变量 | 描述 |
---|---|
特色。{{特性。id}} .id | 所选功能产品的ID |
特色。{{特性。id}} .vid | 变体的ID选择特性的产品 |
特色。{{特性。id}} .image | 产品形象的ID选择特性 |
特色。{{特性。id}} .brand.id | 产品ID所选品牌的特性 |
特色。{{特性。id}} .brand.image | 形象标识的品牌产品在选定的功能 |
特色。{{特性。id}} .brand.url | URL所选品牌的特色产品 |
特色。{{特性。id}} .brand.title | 标题所选品牌的特色产品 |
特色。{{特性。id}} .brand.count | 在选中的品牌的产品 |
特色。{{特性。id}} .brand.feat | 如果使用该品牌产品的特性列表 |
特色。{{特性。id}} .code | 所选功能产品的代码 |
特色。{{特性。id}} .ean | EAN代码选择特性的产品 |
特色。{{特性。id}} .sku | 产品SKU码的选择功能 |
特色。{{特性。id}} .score | 分数的评论选择特性的产品 |
特色。{{特性。id}} .price.price | 所选功能产品的价格 |
特色。{{特性。id}} .price.price_incl | 产品价格包括增值税。所选的特征 |
特色。{{特性。id}} .price.price_excl | 所选功能产品的价格除外的增值税 |
特色。{{特性。id}} .price.price_old | 旧的价格选择特性的产品 |
特色。{{特性。id}} .price.price_old_incl | 老价格包括增值税。所选的产品特性 |
特色。{{特性。id}} .price.price_old_excl | 老价格除外的所选功能产品的增值税 |
特色。{{特性。id}}。此 | 布尔与选择功能的可用性的产品 |
特色。{{特性。id}} .unit.price | 所选功能产品的单价 |
特色。{{特性。id}} .unit.unit | 单元的标题选择特性的产品 |
特色。{{特性。id}} .url | 所选功能产品的URL |
特色。{{特性。id}} .title | 产品标题的选择功能 |
特色。{{特性。id}} .fulltitle | Fulltitle(品牌名称+标题)所选的产品特性 |
特色。{{特性。id}} .variant | 变体选择功能产品的名称 |
特色。{{特性。id}} .description | 产品的描述所选功能 |
特色。{{特性。id}} .data_01 | 额外的选择功能产品的模板数据 |
最新的
最新的变量包含一个产品的列表。
变量 | 描述 |
---|---|
最新的。{{产品。id}} .id | 选择最新的产品ID |
最新的。{{产品。id}} .vid | 变体的ID选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .image | 图像的ID选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .brand.id | ID所选品牌的最新产品 |
最新的。{{产品。id}} .brand.image | 映像ID所选品牌的最新产品 |
最新的。{{产品。id}} .brand.url | URL所选品牌的最新产品 |
最新的。{{产品。id}} .brand.title | 标题所选品牌的最新产品 |
最新的。{{产品。id}} .brand.count | 在选中的品牌的产品 |
最新的。{{产品。id}} .brand.feat | 如果使用该品牌产品的最新列表 |
最新的。{{产品。id}} .code | 代码的选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .ean | EAN代码的选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .sku | SKU码的选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .score | 分数的评论选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .price.price | 选择最新的产品的价格 |
最新的。{{产品。id}} .price.price_incl | 价格包括增值税的选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .price.price_excl | 选择的最新产品的价格除外的增值税 |
最新的。{{产品。id}} .price.price_old | 旧的价格选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .price.price_old_incl | 旧的价格包括增值税。选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .price.price_old_excl | 老价格除外的增值税所选的最新产品 |
最新的。{{产品。id}}。此 | 布尔与选定的最新产品的可用性 |
最新的。{{产品。id}} .unit.price | 选择的最新产品的单价 |
最新的。{{产品。id}} .unit.unit | 单元的标题选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .url | URL所选的最新产品 |
最新的。{{产品。id}} .title | 的标题选择最新的产品 |
最新的。{{产品。id}} .fulltitle | Fulltitle(品牌名称+标题)所选的最新产品 |
最新的。{{产品。id}} .variant | 变体选择最新的产品的名称 |
最新的。{{产品。id}} .description | 选择最新的产品的描述 |
最新的。{{产品。id}} .data_01 | 额外的模板数据选择最新的产品 |
受欢迎的
流行的变量包含一个产品列表。
变量 | 描述 |
---|---|
受欢迎。{{产品。id}} .id | ID选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .vid | 变体的ID选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .image | 映像ID选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .brand.id | ID的品牌选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .brand.image | 形象标识的品牌选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .brand.url | URL的品牌选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .brand.title | 标题所选品牌的受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .brand.count | 在选中的品牌的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .brand.feat | 如果使用该品牌产品在受欢迎的列表中 |
受欢迎。{{产品。id}} .code | 代码选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .ean | EAN代码选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .sku | SKU码选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .score | 分数的评论选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .price.price | 价格的选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .price.price_incl | 价格包括增值税。选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .price.price_excl | 增值税价格除外的选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .price.price_old | 旧的价格选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .price.price_old_incl | 旧的价格包括增值税。选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .price.price_old_excl | 老价格增值税除外的选择受欢迎的流行 |
受欢迎。{{产品。id}}。此 | 布尔的选择受欢迎的产品的可用性 |
受欢迎。{{产品。id}} .unit.price | 选择的受欢迎的产品的单价 |
受欢迎。{{产品。id}} .unit.unit | 单位的选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .url | URL的选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .title | 标题的选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .fulltitle | Fulltitle(品牌名称+标题)选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .variant | 变体选择的受欢迎的产品的名称 |
受欢迎。{{产品。id}} .description | 描述选择受欢迎的产品 |
受欢迎。{{产品。id}} .data_01 | 额外的模板数据选择受欢迎的产品 |
内容
内容变量包含的内容(文本或html)。
变量 | 描述 |
---|---|
内容 | 内容包含text / html内容的信息为当前页面 |
页面模板:/ product.rain
产品
产品变量包含所有与产品相关的数据。
变量 | 描述 |
---|---|
product.id | 当前产品的ID |
product.vid | 电流变体的ID |
product.image | 当前产品的形象标识 |
product.brand.id | 品牌在当前产品的ID |
product.brand.image | 品牌在当前产品的ID |
product.brand.url | 品牌在当前产品的URL |
product.brand.title | 品牌在当前产品的标题 |
product.brand.count | 在选中的品牌的产品 |
product.brand.feat | 如果使用该品牌产品的特性列表 |
product.code | 当前产品的代码 |
product.ean | 当前产品的EAN代码 |
product.sku | 当前产品的SKU |
product.score | 分数的评论当前的产品 |
product.price.price | 当前方产品的价格 |
product.price.price_incl | 价格包括增值税。当前的产品 |
product.price.price_excl | 当前产品的价格除外的增值税 |
product.price.price_old | 老产品目前的价格 |
product.price.price_old_incl | 旧的价格包括增值税。当前的产品 |
product.price.price_old_excl | 老产品增值税除外的当前价格 |
product.weight | 当前产品的重量 |
product.volume | 当前产品的体积 |
product.colli | 科利当前的产品 |
product.size.x | X当前产品的大小 |
product.size.y | Y当前产品的大小 |
product.size.z | Z当前产品的大小 |
product.unit | 当前产品的单位 |
product.tax | 额定的税收总额超过当前产品的价格 |
product.url | 当前产品的URL |
product.title | 当前产品的标题 |
product.fulltitle | 全称(品牌+标题)当前的产品 |
product.variant | 当前产品的变种标题 |
product.description | 描述当前的产品 |
product.stock.available | 当前产品的可用性 |
product.stock.on_stock | 如果当前产品在股票 |
product.stock.track | 跟踪股票的当前的产品 |
product.stock.level | 当前产品的库存水平 |
product.stock.minimum | 当前产品的最低库存 |
product.stock.maximum | 当前产品的最大股票 |
product.stock.delivery | 股票当前产品的交付 |
product.content | 当前产品的内容 |
product.tags。{{标签。id}} .id | 选择标签的ID |
product.tags。{{标签。id}} .url | 选择标记的URL |
product.tags。{{标签。id}} .title | 选择的标题标签 |
product.tags。{{标签。id}} .count | 在选中的标签数量的产品 |
product.specs | 当前产品的规格 |
product.custom。{{习俗。id}} .id | 自定义字段ID |
product.custom。{{习俗。id}} .type | 自定义字段的类型:“文本”、“广播”,“时间”、“复选框” |
product.custom。{{习俗。id}} .required | 布尔的要求自定义字段 |
product.custom。{{习俗。id}} .max_chars | 最大字符的自定义字段 |
product.custom。{{习俗。id}} .title | 自定义字段的标题 |
product.custom。{{习俗。id}} value | 标准的自定义字段的值 |
product.custom。{{习俗。id}} . values。{{价值。id}} .id | ID的值 |
product.custom。{{习俗。id}} . values。{{价值。id}} .price | 价格的价值 |
product.custom。{{习俗。id}} . values。{{价值。id}} .percentage | 值的百分比 |
product.custom。{{习俗。id}} . values。{{价值。id}} .title | 标题的价值 |
product.options | 当前产品的选择 |
product.variants | 当前产品的变异 |
product.discounts。{{折扣。量}}.id | ID所选的折扣 |
product.discounts。{{折扣。量}}.quantity | 选中的数量折扣 |
product.discounts。{{折扣。量}}.price | 选择的价格折扣 |
product.discounts。{{折扣。量}}.percentage | 比例的选择折扣 |
product.discounts。{{折扣。量}}.unit.price | 单位选择的折扣价格 |
product.discounts。{{折扣。量}}.unit.unit | 单元的标题选择折扣 |
product.images | 当前产品的形象标识 |
product.related | 当前产品的相关产品 |
product.reviews。{{审查。id}} .id | ID所选的审查 |
product.reviews。{{审查。id}} . name | 选中的评论 |
product.reviews。{{审查。id}} .date | 所选日期审核 |
product.reviews。{{审查。id}} .score | 分数所选的审查 |
product.reviews。{{审查。id}} .content | 选中的内容审查 |
product.quantity | 当前产品的数量 |
product.data_01 | 额外的模板数据为当前产品 |
product.data_02 | 额外的模板数据为当前产品 |
product.data_03 | 额外的模板数据为当前产品 |
product.metafield | Metafields为当前产品 |
product.canonical | 为当前产品规范的URL |
页面模板:/ tags.rain
标签
标签变量包含标签的列表。
变量 | 描述 |
---|---|
标签。{{标签。id}} .id | 选择标签的ID |
标签。{{标签。id}} .url | 选择标记的URL |
标签。{{标签。id}} .title | 选择的标题标签 |
标签。{{标签。id}} .count | 在选中的标签数量的产品 |
标签。{{标签。id}} .index | 绝对的标签等级 |
页面模板:/ textpage.rain
textpage
与文本相关的textpage变量包含所有数据页。
变量 | 描述 |
---|---|
textpage.textpage.image | 图像的ID在当前textpage上传图像 |
textpage.textpage.title | 当前textpage的标题 |
textpage.textpage.content | 当前textpage内容 |